Krui Left
Video link
Listing Description
Surfing at Krui Left Overview
Quick Info
| Wave size | Waist high – 1.5x overhead | Swell size (ocean) | 3 – 10ft |
| Swell direction | SW – W | Tides | Mid – high tide |
| Direction | Left | Best wind | SE – E |
| Surfing level | All levels | Crowd factor | 10/10 |
| Localism factor | 6/10 | Fun factor | 8/10 |
| Risk factor | 4/10 | Must know | You can get cold coconuts on the beach here! |
Nearby Surf Spots
Icelands
https://www.youtube.com/watch?v=Yv5VwN9zyvo
Ombak Tidur
https://www.youtube.com/watch?v=MZQLtAkFI3M







































